吉安二手房价格走势图

10月吉安各区域房价排行一览 均价上涨区域6个,均价下跌区域5个

10月吉安各区域房价排行一览 均价上涨区域6个,均价下跌区域5个
| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
| 1 | 吉州区> | 8379元/㎡ | ↓0.43% | 70个 |
| 2 | 泰和县> | 8066元/㎡ | ↑7.55% | 11个 |
| 3 | 永丰县> | 7950元/㎡ | ↓6.47% | 6个 |
| 4 | 安福县> | 7250元/㎡ | 持平 | 4个 |
| 5 | 新干县> | 7133元/㎡ | 持平 | 5个 |
| 6 | 吉水县> | 6907元/㎡ | ↑5.45% | 10个 |
| 7 | 青原区> | 6805元/㎡ | ↑3.11% | 26个 |
| 8 | 万安县> | 6250元/㎡ | ↑4.17% | 2个 |
| 9 | 峡江县> | 6250元/㎡ | ↓19.87% | 2个 |
| 10 | 遂川县> | 5807元/㎡ | ↑5.58% | 16个 |
| 11 | 永新县> | 5685元/㎡ | ↑53.65% | 10个 |
| 12 | 吉安县> | 5672元/㎡ | ↓13.54% | 19个 |
| 13 | 井冈山市> | 3980元/㎡ | ↓35.81% | 3个 |
