沧州房价走势图

2月沧州各区域房价排行一览
排行 区域 均价 环比上月 在售与待售楼盘量
1 运河区> 11292元/㎡ ↑2.93% 18个
2 黄骅市> 9433元/㎡ 持平 12个
3 高新区> 9000元/㎡ 持平 3个
4 盐山县> 8700元/㎡ 持平 2个
5 新华区> 8281元/㎡ 持平 9个
6 青县> 8200元/㎡ 持平 2个
7 东光县> 7970元/㎡ 持平 1个
8 吴桥县> 7433元/㎡ 持平 6个
9 海兴县> 7200元/㎡ 持平 1个
10 孟村回族自治县> 7000元/㎡ 持平 1个
11 献县> 6999元/㎡ 持平 2个
12 南皮县> 6950元/㎡ 持平 5个
13 开发区> 6876元/㎡ 持平 4个
14 河间市> 6650元/㎡ 持平 2个
15 沧 县> 5767元/㎡ ↓0.50% 9个
