东莞轨道交通2号线工作日周一至周四运营时间为06:30-22:30,工作日周五、双休日、节假日运营时间为06:30-23:00。东莞火车站、虎门火车站的首班车时间为06:30,其他各站首班车时间有所不同。工作日高峰时间段为07:00-09:00,17:00-19:00,双休节假日高峰时间段为11:00-20:00,高峰时段行车间隔约8分钟,平峰时段间隔约10分钟

东莞轨道交通2号线时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东莞火车站 | 06:30 | 22:30 |
| 2 | 茶山 | 06:31 | 22:31 |
| 3 | 榴花公园 | 06:30 | 22:35 |
| 4 | 下桥 | 06:33 | 22:38 |
| 5 | 天宝 | 06:35 | 22:41 |
| 6 | 东城 | 06:30 | 22:43 |
| 7 | 旗峰公园 | 06:32 | 22:46 |
| 8 | 鸿福路 | 06:34 | 22:48 |
| 9 | 西平 | 06:30 | 22:51 |
| 10 | 蛤地 | 06:32 | 22:54 |
| 11 | 陈屋 | 06:37 | 22:58 |
| 12 | 寮厦 | 06:30 | 23:01 |
| 13 | 珊美 | 06:34 | 23:03 |
| 14 | 展览中心 | 06:37 | 23:07 |
| 15 | 虎门火车站 | - | - |
相反线路:东莞轨道交通2号线(虎门火车站-东莞火车站)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 虎门火车站 | 06:30 | 23:05 |
| 2 | 展览中心 | 06:33 | 23:08 |
| 3 | 珊美 | 06:36 | 23:11 |
| 4 | 寮厦 | 06:39 | 23:14 |
| 5 | 陈屋 | 06:33 | 23:17 |
| 6 | 蛤地 | 06:37 | 23:21 |
| 7 | 西平 | 06:40 | 23:24 |
| 8 | 鸿福路 | 06:35 | 23:27 |
| 9 | 旗峰公园 | 06:37 | 23:29 |
| 10 | 东城 | 06:40 | 23:31 |
| 11 | 天宝 | 06:42 | 23:34 |
| 12 | 下桥 | 06:45 | 23:37 |
| 13 | 榴花公园 | 06:49 | 23:41 |
| 14 | 茶山 | 06:36 | 23:44 |
| 15 | 东莞火车站 | - | - |
东莞地铁2号线车票价格
东莞市城市轨道交通票价按照里程分段计价,票价最低2元最高8元。具体为起步价2元,可乘坐4公里;超过4公里的,4至12公里范围内,每递增4公里增加1元;12至24公里范围内的,每递增6公里增加1元;超过24公里的,每递增8公里增加1元。