成都房价格走势图

10月成都各区域房价排行一览 均价上涨区域8个,均价下跌区域9个

10月成都各区域房价排行一览 均价上涨区域8个,均价下跌区域9个
| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
| 1 | 青羊区> | 25756元/㎡ | ↑0.33% | 45个 |
| 2 | 锦江区> | 25020元/㎡ | ↓0.84% | 56个 |
| 3 | 高新区> | 24328元/㎡ | 持平 | 90个 |
| 4 | 武侯区> | 23225元/㎡ | ↑0.34% | 58个 |
| 5 | 天府新区> | 21965元/㎡ | ↑5.67% | 123个 |
| 6 | 金牛区> | 21401元/㎡ | ↓4.96% | 58个 |
| 7 | 成华区> | 20951元/㎡ | ↓0.76% | 123个 |
| 8 | 龙泉驿区> | 16778元/㎡ | 持平 | 97个 |
| 9 | 双流区> | 15627元/㎡ | ↓1.01% | 103个 |
| 10 | 高新西区> | 13862元/㎡ | ↑1.16% | 6个 |
| 11 | 温江区> | 12847元/㎡ | ↓2.53% | 71个 |
| 12 | 新津区> | 12510元/㎡ | 持平 | 48个 |
| 13 | 新都区> | 11836元/㎡ | ↑0.05% | 113个 |
| 14 | 郫都区> | 11302元/㎡ | ↑0.22% | 83个 |
| 15 | 都江堰市> | 11196元/㎡ | 持平 | 61个 |
| 16 | 简阳市> | 9861元/㎡ | ↑1.43% | 45个 |
| 17 | 邛崃市> | 9196元/㎡ | ↑2.26% | 33个 |
| 18 | 崇州市> | 9195元/㎡ | ↓0.95% | 45个 |
| 19 | 青白江区> | 8113元/㎡ | ↓0.23% | 57个 |
| 20 | 大邑县> | 8006元/㎡ | ↓2.09% | 31个 |
| 21 | 蒲江县> | 7435元/㎡ | 持平 | 17个 |
| 22 | 彭州市> | 7304元/㎡ | ↓2.95% | 38个 |
| 23 | 金堂县> | 6523元/㎡ | 持平 | 47个 |
