深圳房价格走势图

10月深圳各区域房价排行一览 均价上涨区域0个,均价下跌区域9个

10月深圳各区域房价排行一览 均价上涨区域0个,均价下跌区域9个
| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
| 1 | 南山区> | 88794元/㎡ | ↓18.41% | 145个 |
| 2 | 福田区> | 78545元/㎡ | ↓24.15% | 87个 |
| 3 | 罗湖区> | 74491元/㎡ | ↓5.03% | 65个 |
| 4 | 龙华区> | 58243元/㎡ | ↓15.61% | 133个 |
| 5 | 宝安区> | 54609元/㎡ | ↓6.10% | 178个 |
| 6 | 盐田区> | 47159元/㎡ | ↓8.25% | 75个 |
| 7 | 光明新区> | 46289元/㎡ | ↓3.33% | 51个 |
| 8 | 坪山新区> | 38903元/㎡ | ↓1.95% | 30个 |
| 9 | 龙岗区> | 38809元/㎡ | ↓24.13% | 308个 |
| 10 | 大鹏新区> | 18250元/㎡ | 持平 | 14个 |
