石家庄房价格走势图

10月石家庄各区域房价排行一览 均价上涨区域7个,均价下跌区域7个

10月石家庄各区域房价排行一览 均价上涨区域7个,均价下跌区域7个
| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
| 1 | 新华区> | 17986元/㎡ | ↑3.24% | 54个 |
| 2 | 桥西区> | 17960元/㎡ | ↓7.66% | 60个 |
| 3 | 裕华区> | 17834元/㎡ | ↑16.13% | 62个 |
| 4 | 石家庄周边> | 17000元/㎡ | 持平 | 2个 |
| 5 | 长安区> | 16603元/㎡ | ↓3.35% | 100个 |
| 6 | 高邑县> | 15200元/㎡ | 持平 | 2个 |
| 7 | 高新区> | 15000元/㎡ | ↑9.09% | 45个 |
| 8 | 正定新区> | 12371元/㎡ | ↑14.55% | 51个 |
| 9 | 藁城> | 10863元/㎡ | ↑0.03% | 31个 |
| 10 | 鹿泉区> | 10837元/㎡ | ↑19.53% | 81个 |
| 11 | 栾城> | 9998元/㎡ | ↑12.34% | 36个 |
| 12 | 井陉矿区> | 6900元/㎡ | ↓29.59% | 7个 |
| 13 | 赵县> | 6766元/㎡ | ↓15.43% | 7个 |
| 14 | 灵寿县> | 6000元/㎡ | 持平 | 1个 |
| 15 | 井陉县> | 6000元/㎡ | 持平 | 1个 |
| 16 | 元氏县> | 5899元/㎡ | ↓1.68% | 12个 |
| 17 | 辛集市> | 5893元/㎡ | ↓11.12% | 33个 |
| 18 | 平山县> | 5694元/㎡ | ↓1.69% | 10个 |
| 19 | 晋州市> | 5500元/㎡ | 持平 | 3个 |
| 20 | 赞皇县> | 4900元/㎡ | 持平 | 1个 |
| 21 | 无极县> | 3280元/㎡ | 持平 | 8个 |
