盐城房价格走势图

10月盐城各区域房价排行一览 均价上涨区域5个,均价下跌区域5个

10月盐城各区域房价排行一览 均价上涨区域5个,均价下跌区域5个
| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
| 1 | 亭湖区> | 16177元/㎡ | ↓1.15% | 48个 |
| 2 | 盐都区> | 14856元/㎡ | ↑4.58% | 36个 |
| 3 | 开发区> | 13900元/㎡ | ↑2.21% | 4个 |
| 4 | 城南新区> | 13333元/㎡ | ↓22.06% | 4个 |
| 5 | 东台市> | 8576元/㎡ | ↑0.99% | 23个 |
| 6 | 大丰市> | 8247元/㎡ | ↓2.98% | 21个 |
| 7 | 响水县> | 7460元/㎡ | ↑9.71% | 5个 |
| 8 | 建湖县> | 7330元/㎡ | ↑13.31% | 17个 |
| 9 | 滨海县> | 6385元/㎡ | 持平 | 7个 |
| 10 | 射阳县> | 6285元/㎡ | ↓0.32% | 23个 |
| 11 | 阜宁县> | 5496元/㎡ | ↓6.24% | 15个 |
