瑞安房价格走势图

10月瑞安各区域房价排行一览 均价上涨区域0个,均价下跌区域1个

10月瑞安各区域房价排行一览 均价上涨区域0个,均价下跌区域1个
| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
| 1 | 东山街道> | 23368元/㎡ | 持平 | 4个 |
| 2 | 安阳街道> | 22208元/㎡ | 持平 | 33个 |
| 3 | 玉海街道> | 20504元/㎡ | 持平 | 3个 |
| 4 | 莘塍街道> | 20153元/㎡ | 持平 | 15个 |
| 5 | 上望街道> | 18887元/㎡ | 持平 | 3个 |
| 6 | 锦湖街道> | 18443元/㎡ | 持平 | 6个 |
| 7 | 塘下镇> | 16894元/㎡ | 持平 | 30个 |
| 8 | 飞云街道> | 13372元/㎡ | ↓1.35% | 10个 |
| 9 | 马屿镇 > | 12574元/㎡ | 持平 | 6个 |
| 10 | 汀田街道> | 12050元/㎡ | 持平 | 3个 |
| 11 | 陶山镇> | 9095元/㎡ | 持平 | 2个 |
| 12 | 南滨街道> | 7634元/㎡ | 持平 | 2个 |
