衡水房价格走势图

10月衡水各区域房价排行一览 均价上涨区域4个,均价下跌区域7个

10月衡水各区域房价排行一览 均价上涨区域4个,均价下跌区域7个
| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
| 1 | 河东区> | 8833元/㎡ | ↑5.47% | 9个 |
| 2 | 河西区> | 8807元/㎡ | ↓2.99% | 48个 |
| 3 | 滨湖新区> | 8500元/㎡ | ↓10.05% | 4个 |
| 4 | 开发区> | 7988元/㎡ | ↓7.63% | 9个 |
| 5 | 路北区> | 7950元/㎡ | ↓0.13% | 12个 |
| 6 | 冀州> | 7200元/㎡ | ↑71.43% | 8个 |
| 7 | 饶阳县> | 5257元/㎡ | ↑1.47% | 8个 |
| 8 | 枣强县> | 5000元/㎡ | 持平 | 2个 |
| 9 | 武邑县> | 4910元/㎡ | ↓4.96% | 8个 |
| 10 | 阜城> | 4725元/㎡ | ↓6.71% | 9个 |
| 11 | 深州市> | 4549元/㎡ | ↑46.74% | 8个 |
| 12 | 安平县> | 4000元/㎡ | ↓32.20% | 6个 |
| 13 | 景县> | 3500元/㎡ | 持平 | 3个 |
| 14 | 故城县> | 3000元/㎡ | 持平 | 3个 |
