漳州房价格走势图

10月漳州各区域房价排行一览 均价上涨区域4个,均价下跌区域4个

10月漳州各区域房价排行一览 均价上涨区域4个,均价下跌区域4个
| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
| 1 | 台商投资区> | 15316元/㎡ | 持平 | 18个 |
| 2 | 龙文区> | 14655元/㎡ | 持平 | 19个 |
| 3 | 芗城区> | 14588元/㎡ | ↓4.82% | 35个 |
| 4 | 漳浦县> | 13668元/㎡ | ↓5.93% | 27个 |
| 5 | 龙海区> | 9749元/㎡ | ↓3.50% | 25个 |
| 6 | 漳州开发区> | 9200元/㎡ | ↑1.03% | 19个 |
| 7 | 长泰区> | 9055元/㎡ | ↓0.10% | 22个 |
| 8 | 东山县> | 8400元/㎡ | ↑6.33% | 13个 |
| 9 | 平和县> | 7200元/㎡ | ↑100.00% | 8个 |
| 10 | 南靖县> | 7000元/㎡ | 持平 | 4个 |
| 11 | 诏安县> | 6500元/㎡ | 持平 | 4个 |
| 12 | 华安县> | 5493元/㎡ | ↑4.83% | 7个 |
| 13 | 云霄县> | 5200元/㎡ | 持平 | 6个 |
