东莞房价走势图

2月东莞各区域房价排行一览
排行 区域 均价 环比上月 在售与待售楼盘量
1 莞城区> 56000元/㎡ 持平 2个
2 松山湖> 44000元/㎡ 持平 7个
3 南城区> 42240元/㎡ 持平 18个
4 长安镇> 41995元/㎡ 持平 6个
5 凤岗镇> 32325元/㎡ 持平 12个
6 塘厦镇> 32279元/㎡ 持平 15个
7 大朗镇> 31966元/㎡ 持平 4个
8 虎门> 31282元/㎡ 持平 15个
9 大岭山镇> 29833元/㎡ 持平 5个
10 万江> 28900元/㎡ 持平 6个
11 黄江镇> 28500元/㎡ 持平 3个
12 寮步镇> 28099元/㎡ 持平 11个
13 石碣镇> 25050元/㎡ 持平 12个
14 清溪镇> 24500元/㎡ 持平 5个
15 厚街镇> 24085元/㎡ 持平 9个
16 高埗镇> 24000元/㎡ 持平 1个
17 茶山镇> 23062元/㎡ 持平 9个
18 东坑镇> 23009元/㎡ 持平 4个
19 樟木头> 22625元/㎡ 持平 7个
20 沙田镇> 22320元/㎡ 持平 7个
21 中堂镇> 21888元/㎡ 持平 3个
22 洪梅镇> 21833元/㎡ 持平 4个
23 道滘镇> 21775元/㎡ 持平 8个
24 常平> 20422元/㎡ 持平 10个
25 横沥镇> 20025元/㎡ 持平 6个
26 石龙镇> 19775元/㎡ 持平 8个
27 望牛墩> 19050元/㎡ 持平 2个
28 企石镇> 18500元/㎡ 持平 1个
29 麻涌镇> 17600元/㎡ 持平 10个
30 石排镇> 17500元/㎡ 持平 3个
31 桥头镇> 17025元/㎡ 持平 4个
32 谢岗镇> 16550元/㎡ 持平 5个
33 东城区> 12000元/㎡ 持平 8个
