东莞房价格走势图

10月东莞各区域房价排行一览 均价上涨区域11个,均价下跌区域18个

10月东莞各区域房价排行一览 均价上涨区域11个,均价下跌区域18个
| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
| 1 | 莞城区> | 56000元/㎡ | 持平 | 2个 |
| 2 | 长安镇> | 42000元/㎡ | ↓6.67% | 6个 |
| 3 | 松山湖> | 41500元/㎡ | 持平 | 7个 |
| 4 | 南城区> | 39600元/㎡ | ↓6.27% | 20个 |
| 5 | 凤岗镇> | 32860元/㎡ | ↑0.00% | 13个 |
| 6 | 塘厦镇> | 32553元/㎡ | ↓2.66% | 15个 |
| 7 | 虎门> | 32074元/㎡ | ↑1.25% | 16个 |
| 8 | 大朗镇> | 32000元/㎡ | 持平 | 5个 |
| 9 | 大岭山镇> | 29766元/㎡ | ↓4.31% | 4个 |
| 10 | 黄江镇> | 29750元/㎡ | ↓4.80% | 4个 |
| 11 | 厚街镇> | 26081元/㎡ | ↑2.12% | 8个 |
| 12 | 石碣镇> | 26060元/㎡ | ↓3.05% | 12个 |
| 13 | 寮步镇> | 25635元/㎡ | ↓1.71% | 12个 |
| 14 | 高埗镇> | 25500元/㎡ | ↓1.92% | 1个 |
| 15 | 万江> | 25250元/㎡ | ↓9.01% | 6个 |
| 16 | 清溪镇> | 24300元/㎡ | ↑0.48% | 5个 |
| 17 | 东坑镇> | 23130元/㎡ | ↑2.80% | 5个 |
| 18 | 沙田镇> | 22680元/㎡ | ↑0.91% | 8个 |
| 19 | 樟木头> | 22500元/㎡ | ↓4.24% | 7个 |
| 20 | 洪梅镇> | 22466元/㎡ | ↑5.97% | 4个 |
| 21 | 道滘镇> | 22125元/㎡ | ↓2.21% | 8个 |
| 22 | 茶山镇> | 21762元/㎡ | ↓3.01% | 9个 |
| 23 | 横沥镇> | 20775元/㎡ | ↓1.54% | 6个 |
| 24 | 常平> | 20275元/㎡ | ↑13.54% | 10个 |
| 25 | 石龙镇> | 19750元/㎡ | ↑1.94% | 7个 |
| 26 | 中堂镇> | 19500元/㎡ | ↓2.50% | 3个 |
| 27 | 望牛墩> | 18750元/㎡ | ↓3.85% | 2个 |
| 28 | 麻涌镇> | 18266元/㎡ | ↓2.65% | 10个 |
| 29 | 企石镇> | 18000元/㎡ | ↓2.70% | 1个 |
| 30 | 桥头镇> | 16725元/㎡ | ↓1.76% | 4个 |
| 31 | 石排镇> | 16000元/㎡ | 持平 | 3个 |
| 32 | 谢岗镇> | 15850元/㎡ | ↑0.96% | 5个 |
| 33 | 周边区域> | 12429元/㎡ | ↑15.15% | 14个 |
| 34 | 东城区> | 12000元/㎡ | 持平 | 9个 |
