石家庄房价走势图

2月石家庄各区域房价排行一览
排行 区域 均价 环比上月 在售与待售楼盘量
1 桥西区> 18033元/㎡ 持平 60个
2 新华区> 17986元/㎡ 持平 54个
3 裕华区> 17841元/㎡ 持平 62个
4 石家庄周边> 17000元/㎡ 持平 2个
5 长安区> 16243元/㎡ 持平 100个
6 高邑县> 15200元/㎡ 持平 2个
7 高新区> 15000元/㎡ 持平 45个
8 正定新区> 12603元/㎡ 持平 51个
9 藁城> 10945元/㎡ 持平 31个
10 鹿泉区> 10918元/㎡ 持平 83个
11 栾城> 10112元/㎡ 持平 36个
12 赵县> 6900元/㎡ 持平 7个
13 井陉矿区> 6900元/㎡ 持平 7个
14 晋州市> 6250元/㎡ 持平 3个
15 灵寿县> 6000元/㎡ 持平 1个
16 井陉县> 6000元/㎡ 持平 1个
17 辛集市> 5914元/㎡ 持平 33个
18 元氏县> 5835元/㎡ 持平 12个
19 平山县> 5694元/㎡ 持平 10个
20 无极县> 3280元/㎡ 持平 8个
