广州房价格走势图

10月广州各区域房价排行一览 均价上涨区域4个,均价下跌区域4个

10月广州各区域房价排行一览 均价上涨区域4个,均价下跌区域4个
| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
| 1 | 天河> | 93666元/㎡ | ↓6.10% | 30个 |
| 2 | 越秀> | 92666元/㎡ | 持平 | 7个 |
| 3 | 海珠> | 85214元/㎡ | ↓0.08% | 34个 |
| 4 | 荔湾> | 56877元/㎡ | ↓1.45% | 34个 |
| 5 | 白云> | 41577元/㎡ | ↑1.38% | 65个 |
| 6 | 黄埔> | 39410元/㎡ | ↑0.00% | 75个 |
| 7 | 番禺> | 39271元/㎡ | ↑0.17% | 62个 |
| 8 | 南沙> | 28884元/㎡ | ↑0.64% | 71个 |
| 9 | 广佛交界> | 23080元/㎡ | 持平 | 49个 |
| 10 | 花都> | 22026元/㎡ | 持平 | 90个 |
| 11 | 从化> | 18500元/㎡ | 持平 | 62个 |
| 12 | 增城> | 18003元/㎡ | ↓0.12% | 132个 |
