重庆房价格走势图

10月重庆各区域房价排行一览 均价上涨区域9个,均价下跌区域20个

10月重庆各区域房价排行一览 均价上涨区域9个,均价下跌区域20个
| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
| 1 | 渝中区> | 24777元/㎡ | ↓6.65% | 21个 |
| 2 | 江北区> | 18753元/㎡ | ↓2.87% | 33个 |
| 3 | 渝北区> | 17213元/㎡ | ↓3.42% | 139个 |
| 4 | 沙坪坝> | 16603元/㎡ | ↑3.22% | 51个 |
| 5 | 九龙坡> | 14324元/㎡ | ↓13.19% | 50个 |
| 6 | 北碚区> | 13356元/㎡ | ↓0.51% | 51个 |
| 7 | 大渡口> | 13290元/㎡ | ↓21.82% | 20个 |
| 8 | 南岸区> | 13171元/㎡ | ↓11.20% | 68个 |
| 9 | 巴南区> | 11225元/㎡ | ↓8.57% | 69个 |
| 10 | 两江新区> | 10050元/㎡ | ↓13.53% | 6个 |
| 11 | 涪陵区> | 9633元/㎡ | ↑48.43% | 11个 |
| 12 | 武隆区> | 9325元/㎡ | ↓1.84% | 9个 |
| 13 | 璧山区> | 8110元/㎡ | ↑1.20% | 40个 |
| 14 | 开州区> | 7966元/㎡ | ↓16.15% | 5个 |
| 15 | 铜梁区> | 7500元/㎡ | 持平 | 4个 |
| 16 | 秀山> | 7500元/㎡ | 持平 | 1个 |
| 17 | 长寿区> | 7030元/㎡ | ↑8.89% | 9个 |
| 18 | 石柱县> | 6833元/㎡ | 持平 | 3个 |
| 19 | 云阳县> | 6633元/㎡ | ↓14.22% | 4个 |
| 20 | 江津区> | 6535元/㎡ | ↓12.28% | 38个 |
| 21 | 奉节县> | 6500元/㎡ | 持平 | 3个 |
| 22 | 城口县> | 6500元/㎡ | 持平 | 1个 |
| 23 | 垫江县> | 6458元/㎡ | 持平 | 3个 |
| 24 | 彭水县> | 6066元/㎡ | ↑3.91% | 3个 |
| 25 | 梁平区> | 6020元/㎡ | 持平 | 5个 |
| 26 | 巫溪县> | 6000元/㎡ | 持平 | 2个 |
| 27 | 綦江区> | 5816元/㎡ | ↓1.76% | 12个 |
| 28 | 永川区> | 5767元/㎡ | ↑28.16% | 15个 |
| 29 | 合川区> | 5700元/㎡ | ↓5.00% | 8个 |
| 30 | 万州区> | 5500元/㎡ | 持平 | 9个 |
| 31 | 荣昌区> | 5475元/㎡ | ↓7.98% | 5个 |
| 32 | 忠县> | 5416元/㎡ | ↑14.62% | 4个 |
| 33 | 酉阳> | 5300元/㎡ | 持平 | 1个 |
| 34 | 黔江区> | 5100元/㎡ | ↓5.56% | 2个 |
| 35 | 南川区> | 5000元/㎡ | ↑8.70% | 4个 |
| 36 | 巫山县> | 5000元/㎡ | ↓4.12% | 4个 |
| 37 | 大足区> | 4829元/㎡ | ↓36.59% | 23个 |
| 38 | 潼南区> | 4712元/㎡ | ↓6.77% | 23个 |
| 39 | 丰都县> | 4333元/㎡ | ↑3.17% | 3个 |
