重庆房价2025年最新房价多少钱一平方 重庆各区房价一览

2025-09-21       浏览次数:823

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

  2月重庆二手房均价 11714 元/m²,重庆1月二手房均价 11712 元/m²,环比上月下跌 1.18% ↓,同比去年同期下跌 8.04% ↓。
重庆房价走势图
        

2月重庆各区域房价排行一览
 
排行 区域 均价 环比上月 在售与待售楼盘量
1 渝中区> 24777元/㎡ 持平 21个
2 江北区> 18300元/㎡ 持平 33个
3 渝北区> 17255元/㎡ 持平 139个
4 沙坪坝> 16876元/㎡ 持平 53个
5 九龙坡> 14959元/㎡ 持平 55个
6 北碚区> 13184元/㎡ 持平 52个
7 南岸区> 13171元/㎡ 持平 68个
8 大渡口> 13161元/㎡ 持平 20个
9 巴南区> 11395元/㎡ 持平 69个
10 两江新区> 10050元/㎡ 持平 6个
11 涪陵区> 9633元/㎡ 持平 11个
12 武隆区> 9325元/㎡ 持平 9个
13 铜梁区> 8400元/㎡ 持平 4个
14 璧山区> 8130元/㎡ 持平 40个
15 开州区> 7966元/㎡ 持平 4个
16 秀山> 7500元/㎡ 持平 1个
17 綦江区> 7418元/㎡ 持平 12个
18 长寿区> 7030元/㎡ 持平 9个
19 云阳县> 6633元/㎡ 持平 4个
20 江津区> 6584元/㎡ 持平 39个
21 奉节县> 6500元/㎡ 持平 3个
22 城口县> 6500元/㎡ 持平 1个
23 垫江县> 6458元/㎡ 持平 3个
24 荣昌区> 6150元/㎡ 持平 5个
25 梁平区> 6020元/㎡ 持平 5个
26 彭水县> 6000元/㎡ 持平 3个
27 巫溪县> 6000元/㎡ 持平 2个
28 南川区> 5833元/㎡ 持平 4个
29 万州区> 5833元/㎡ 持平 9个
30 石柱县> 5800元/㎡ 持平 3个
31 合川区> 5700元/㎡ 持平 8个
32 永川区> 5693元/㎡ 持平 15个
33 忠县> 5312元/㎡ 持平 4个
34 酉阳> 5300元/㎡ 持平 1个
35 黔江区> 5100元/㎡ 持平 2个
36 巫山县> 5000元/㎡ 持平 4个
37 大足区> 4830元/㎡ 持平 24个
38 潼南区> 4793元/㎡ 持平 23个
39 丰都县> 4333元/㎡ 持平 3个
打赏
凡注明"来源:云之宣房产网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。 【编辑:jaiij】
关键词: 重庆房价

热点楼盘

更多