长春房价格走势图

10月长春各区域房价排行一览 均价上涨区域4个,均价下跌区域2个

10月长春各区域房价排行一览 均价上涨区域4个,均价下跌区域2个
| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
| 1 | 南关区> | 12747元/㎡ | 持平 | 27个 |
| 2 | 高新区> | 12050元/㎡ | ↑1.89% | 36个 |
| 3 | 净月区> | 11953元/㎡ | ↑0.76% | 54个 |
| 4 | 经开区> | 11562元/㎡ | ↓0.42% | 11个 |
| 5 | 朝阳区> | 10788元/㎡ | 持平 | 14个 |
| 6 | 汽开区> | 10222元/㎡ | 持平 | 10个 |
| 7 | 北湖区> | 10045元/㎡ | 持平 | 21个 |
| 8 | 绿园区> | 9733元/㎡ | 持平 | 22个 |
| 9 | 二道区> | 9461元/㎡ | ↓2.60% | 17个 |
| 10 | 奢岭> | 8866元/㎡ | 持平 | 3个 |
| 11 | 宽城区> | 8220元/㎡ | 持平 | 31个 |
| 12 | 莲花山> | 8106元/㎡ | 持平 | 14个 |
| 13 | 经开北区> | 8100元/㎡ | 持平 | 5个 |
| 14 | 九台> | 6300元/㎡ | ↑7.69% | 2个 |
| 15 | 双阳> | 6250元/㎡ | 持平 | 2个 |
| 16 | 中韩示范区> | 5875元/㎡ | 持平 | 4个 |
| 17 | 范家屯> | 5656元/㎡ | ↑0.73% | 16个 |
| 18 | 大岭> | 5500元/㎡ | 持平 | 3个 |
| 19 | 合隆> | 5128元/㎡ | 持平 | 14个 |
