洛阳房价2025年最新房价多少钱一平方 洛阳各区房价一览

2025-08-21       浏览次数:220

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

        11月洛阳二手房均价 8616 元/m²,洛阳10月二手房均价 8506 元/m²,环比上月上涨 1.29% ↑,同比去年同期下跌 4.79% ↓。
        洛阳房价格走势图
        

       
10月洛阳区域房价排行 均价上涨区域1个,均价下跌区域14
排行 区域 均价 环比上月 在售与待售楼盘量
1 洛龙区> 10682元/㎡ ↓12.68% 76个
2 瀍河区> 9360元/㎡ ↓14.91% 17个
3 西工区> 8429元/㎡ ↓6.00% 50个
4 涧西区> 8395元/㎡ ↓11.73% 44个
5 老城区> 7850元/㎡ ↓21.50% 22个
6 伊川县> 5451元/㎡ ↓11.84% 29个
7 伊滨区> 5342元/㎡ ↓47.28% 30个
8 孟津县> 5325元/㎡ ↓31.29% 18个
9 栾川县> 5160元/㎡ ↓18.52% 9个
10 偃师市> 4680元/㎡ ↓15.68% 11个
11 汝阳县> 4500元/㎡ ↓2.70% 5个
12 洛宁县> 4416元/㎡ ↓9.88% 6个
13 宜阳县> 4072元/㎡ ↓40.34% 73个
14 新安县> 3776元/㎡ ↑45.23% 21个
15 嵩县> 3737元/㎡ ↓30.15% 8个
16 吉利区> 3400元/㎡ 持平 3个
打赏
凡注明"来源:云之宣房产网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。 【编辑:jaiij】
关键词: 洛阳房价

相关文章

热点楼盘

更多