长春房价2025年最新房价多少钱一平方 长春各区房价一览

2025-09-22       浏览次数:708

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

  2月长春二手房均价 8907 元/m²,长春1月二手房均价 8909 元/m²,环比上月下跌 0.01% ↓,同比去年同期下跌 3.57% ↓。
长春房价走势图
        

2月长春区域房价排行一览
 
排行 区域 均价 环比上月 在售与待售楼盘量
1 南关区> 13333元/㎡ ↑3.61% 27个
2 朝阳区> 13000元/㎡ ↑27.25% 14个
3 经开区> 12000元/㎡ ↑3.79% 11个
4 净月区> 11550元/㎡ ↓2.86% 54个
5 高新区> 10680元/㎡ ↓8.40% 36个
6 二道区> 10300元/㎡ ↑10.36% 17个
7 汽开区> 10250元/㎡ 持平 10个
8 绿园区> 9733元/㎡ ↓4.22% 22个
9 奢岭> 9600元/㎡ ↑8.28% 3个
10 经开北区> 8100元/㎡ 持平 5个
11 宽城区> 7930元/㎡ ↓4.37% 31个
12 莲花山> 7350元/㎡ ↓9.52% 14个
13 北湖区> 7000元/㎡ ↓29.40% 21个
14 双阳> 6250元/㎡ 持平 2个
15 大岭> 6000元/㎡ ↑9.09% 3个
16 九台> 5850元/㎡ 持平 2个
17 中韩示范区> 5500元/㎡ ↓6.38% 4个
18 范家屯> 5375元/㎡ ↓2.34% 16个
19 合隆> 5150元/㎡ ↑0.53% 14个
打赏
凡注明"来源:云之宣房产网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。 【编辑:jaiij】
关键词: 长春房价

热点楼盘

更多