11月温州二手房均价 20055 元/m²,温州10月二手房均价 20004 元/m²,环比上月上涨 0.26% ↑,同比去年同期下跌 8.67% ↓
温州房价格走势图

10月温州各区域房价排行一览 均价上涨区域3个,均价下跌区域5个
| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
| 1 | 鹿城区> | 30563元/㎡ | ↓0.78% | 97个 |
| 2 | 瓯海区> | 24001元/㎡ | ↑1.07% | 122个 |
| 3 | 龙湾区> | 20597元/㎡ | ↓0.50% | 95个 |
| 4 | 瑞安市> | 18640元/㎡ | ↓1.44% | 117个 |
| 5 | 永嘉县> | 17792元/㎡ | ↑0.53% | 64个 |
| 6 | 乐清市> | 15188元/㎡ | ↑0.72% | 160个 |
| 7 | 苍南县> | 14250元/㎡ | 持平 | 84个 |
| 8 | 龙港市> | 14184元/㎡ | ↓0.47% | 69个 |
| 9 | 泰顺县> | 12867元/㎡ | ↓1.26% | 23个 |
| 10 | 平阳县> | 12384元/㎡ | 持平 | 126个 |
| 11 | 洞头区> | 12202元/㎡ | 持平 | 47个 |
| 12 | 文成县> | 9763元/㎡ | 持平 | 32个 |
