北京房价2025年最新房价多少钱一平方 北京各区房价一览

2025-09-21       浏览次数:798

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

  2月北京二手房均价 60371 元/m²,北京1月二手房均价 60356 元/m²,环比上月上涨 0.04% ↑,同比去年同期上涨 2.92% ↑。
北京房价走势图
        

2月北京各区域房价排行一览
 
排行 区域 均价 环比上月 在售与待售楼盘量
1 东城区> 146666元/㎡ 持平 9个
2 朝阳区> 88269元/㎡ 持平 41个
3 丰台区> 77021元/㎡ 持平 42个
4 海淀区> 74280元/㎡ 持平 18个
5 石景山区> 65062元/㎡ 持平 15个
6 通州区> 54059元/㎡ 持平 78个
7 大兴区> 52875元/㎡ 持平 67个
8 昌平区> 52446元/㎡ 持平 57个
9 门头沟区> 49214元/㎡ 持平 15个
10 怀柔区> 36998元/㎡ 持平 16个
11 房山区> 36495元/㎡ 持平 45个
12 顺义区> 36357元/㎡ 持平 86个
13 延庆县> 29345元/㎡ 持平 6个
14 平谷区> 26866元/㎡ 持平 16个
15 密云县> 26498元/㎡ 持平 23个
打赏
凡注明"来源:云之宣房产网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。 【编辑:jaiij】
关键词: 北京房价

热点楼盘

更多