北京房价2025年最新房价多少钱一平方 北京各区房价一览

2025-08-18       浏览次数:245

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

        11月北京二手房均价 59761 元/m²,北京10月二手房均价 59620 元/m²,环比上月上涨 0.24% ↑,同比去年同期上涨 1.49% ↑。
        北京房价格走势图
         
 
    10月北京区域房价排行一览 均价上涨区域5个,均价下跌区域11
排行 区域 均价 环比上月 在售与待售楼盘量
1 西城区> 148333元/㎡ ↑37.35% 4个
2 东城区> 146333元/㎡ ↓3.09% 8个
3 朝阳区> 82165元/㎡ ↑11.49% 67个
4 海淀区> 70881元/㎡ ↓6.01% 28个
5 丰台区> 68721元/㎡ ↓13.01% 57个
6 石景山区> 60044元/㎡ ↓28.52% 21个
7 通州区> 54181元/㎡ ↓7.45% 76个
8 大兴区> 54017元/㎡ ↓2.65% 105个
9 门头沟区> 52500元/㎡ ↑53.89% 25个
10 昌平区> 51821元/㎡ ↓15.97% 57个
11 顺义区> 36655元/㎡ ↓0.12% 78个
12 怀柔区> 35997元/㎡ ↓4.36% 14个
13 房山区> 34869元/㎡ ↓17.47% 43个
14 延庆县> 29345元/㎡ ↑4.80% 6个
15 平谷区> 26440元/㎡ ↑12.51% 15个
16 密云县> 25747元/㎡ ↓0.67% 25个

打赏
凡注明"来源:云之宣房产网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。 【编辑:jaiij】
关键词: 北京房价

热点楼盘

更多