杭州房价格走势图

10月杭州各区域房价排行一览 均价上涨区域0个,均价下跌区域2个

10月杭州各区域房价排行一览 均价上涨区域0个,均价下跌区域2个
| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
| 1 | 上城区> | 48845元/㎡ | 持平 | 64个 |
| 2 | 滨江区> | 46100元/㎡ | ↓1.91% | 36个 |
| 3 | 拱墅区> | 37442元/㎡ | 持平 | 92个 |
| 4 | 西湖区> | 34050元/㎡ | 持平 | 117个 |
| 5 | 余杭区> | 28737元/㎡ | 持平 | 312个 |
| 6 | 钱塘区> | 26412元/㎡ | 持平 | 10个 |
| 7 | 萧山区> | 25576元/㎡ | ↓8.14% | 49个 |
| 8 | 临平区> | 23337元/㎡ | 持平 | 17个 |
| 9 | 临安区> | 22770元/㎡ | 持平 | 124个 |
| 10 | 富阳区> | 21309元/㎡ | 持平 | 59个 |
| 11 | 桐庐县> | 20000元/㎡ | 持平 | 41个 |
| 12 | 淳安县> | 13000元/㎡ | 持平 | 22个 |
| 13 | 建德市> | 10024元/㎡ | 持平 | 4个 |
