武汉房价格走势图

10月武汉各区域房价排行一览 均价上涨区域0个,均价下跌区域2个

10月武汉各区域房价排行一览 均价上涨区域0个,均价下跌区域2个
| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
| 1 | 江岸区> | 33102元/㎡ | 持平 | 41个 |
| 2 | 武昌区> | 31383元/㎡ | 持平 | 31个 |
| 3 | 江汉区> | 30768元/㎡ | 持平 | 21个 |
| 4 | 硚口区> | 22450元/㎡ | 持平 | 32个 |
| 5 | 洪山区> | 20796元/㎡ | 持平 | 69个 |
| 6 | 汉阳区> | 20386元/㎡ | 持平 | 54个 |
| 7 | 青山区> | 20348元/㎡ | 持平 | 13个 |
| 8 | 东湖高新区> | 15480元/㎡ | 持平 | 97个 |
| 9 | 东西湖区> | 12797元/㎡ | 持平 | 73个 |
| 10 | 江夏区> | 12496元/㎡ | ↓0.66% | 45个 |
| 11 | 经开区(沌口)> | 11199元/㎡ | 持平 | 32个 |
| 12 | 黄陂区> | 10836元/㎡ | 持平 | 67个 |
| 13 | 蔡甸区> | 9586元/㎡ | ↓0.24% | 53个 |
| 14 | 新洲区> | 7476元/㎡ | 持平 | 50个 |
| 15 | 经开区(汉南)> | 6724元/㎡ | 持平 | 18个 |
