西安房价格走势图


10月西安各区域房价排行一览 均价上涨区域1个,均价下跌区域4个
| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售与待售楼盘量 |
| 1 | 高新> | 22573元/㎡ | ↓3.72% | 25个 |
| 2 | 长安> | 21304元/㎡ | 持平 | 10个 |
| 3 | 曲江> | 20344元/㎡ | 持平 | 11个 |
| 4 | 城北> | 17485元/㎡ | ↓0.44% | 26个 |
| 5 | 城南> | 16122元/㎡ | 持平 | 15个 |
| 6 | 城西> | 15833元/㎡ | 持平 | 12个 |
| 7 | 西咸新区> | 15340元/㎡ | ↓1.50% | 61个 |
| 8 | 浐灞> | 14518元/㎡ | ↑2.20% | 34个 |
| 9 | 城东> | 13965元/㎡ | 持平 | 33个 |
| 10 | 鄠邑区> | 11900元/㎡ | 持平 | 1个 |
| 11 | 临潼> | 11082元/㎡ | 持平 | 4个 |
| 12 | 蓝田> | 10680元/㎡ | 持平 | 1个 |
| 13 | 高陵> | 10324元/㎡ | 持平 | 12个 |
| 14 | 经开区> | 10000元/㎡ | ↓15.25% | 5个 |
| 15 | 泾渭> | 9366元/㎡ | 持平 | 4个 |
| 16 | 阎良> | 7400元/㎡ | 持平 | 3个 |
| 17 | 周至> | 6000元/㎡ | 持平 | 1个 |
